现将威尼斯80402022届罗杰玲等91名优秀毕业生名单公示如下,公示期:5月3日—5月9日,公示期内如有异议,请拨打电话025-86868519。
附件1: | |||||||||||||||
校本部优秀毕业生(54人) | |||||||||||||||
罗杰玲 | 赵雪晗 | 刘欣悦 | 殷 玮 | 李信鸽 | 华志伟 | 刘菁菁 | 李鸿鸿 | ||||||||
段冰清 | 周雯娟 | 谭启迪 | 徐永玉 | 姚瑞兵 | 任华兰 | 王 敏 | 孙唯嘉 | ||||||||
王巧玉 | 陶叶敏 | 韦家林 | 卢 松 | 冯 璐 | 王宗阳 | 彭纪国 | 王 珺 | ||||||||
朱雪雪 | 王云倩 | 李 梦 | 马文君 | 张敬伟 | 王玉莲 | 安 杨 | 杨静静 | ||||||||
苗 苗 | 戴璐伊 | 徐若南 | 周雨涵 | 张 宁 | 董宁宇 | 孙明明 | 秦 奋 | ||||||||
宋 楠 | 李思成 | 王 红 | 王永欣 | 沈佳颖 | 邢媛媛 | 杨仕艳 | 王 静 | ||||||||
赵文蕾 | 汤 寅 | 汪 艳 | 曹 玥 | 亢子凤 | 毕研文 |
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
附件2: | |||||||||||||||
教学点优秀毕业生(37人) | |||||||||||||||
苏州卫生职业技术学院(6人) | |||||||||||||||
宋金婷 | 丁露平 | 向美娟 | 王启月 | 钱长花 | 陈雅妮 |
| |||||||||
无锡卫生高等职业技术学校(3人) | |||||||||||||||
骆 跃 | 刘训海 | 陶 瑞 |
|
|
|
| |||||||||
常州卫生高等职业技术学校(2人) | |||||||||||||||
李恺欣 | 吴永芳 |
|
|
|
|
| |||||||||
江苏护理职业学院(10人) | |||||||||||||||
高 兴 | 石绘逦 | 王亚文 | 刘小萌 | 韩洁璇 | 曹巧力 |
| |||||||||
支 慧 | 孙 杰 | 薛文萱 | 孙静静 |
|
|
| |||||||||
泰州职业技术学院医学技术学院 (5人) | |||||||||||||||
陈裕琳 | 朱小云 | 陈 妍 | 丁锦平 | 鲍华芳 |
|
|
| ||||||||
江苏医药职业学院(6人) | |||||||||||||||
吕 玮 | 刘 慧 | 石 森 | 徐 杨 | 成 会 | 徐鹏飞 |
| |||||||||
连云港中医药高等职业技术学校(1人) | |||||||||||||||
王姝雅 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
南通卫生高等职业技术学校(2人) | |||||||||||||||
曹 洋 | 赵丽华 |
|
|
|
|
| |||||||||
镇江市高等专科学校(2人) | |||||||||||||||
谢 鑫 | 赵 澳 |
|
|
|
|
| |||||||||
|